医療福祉法人様 約200床
LED照明空調更新工事
蛍光灯 ダウンライト他 | 1400台 |
---|---|
空調機 | 26台 |
月間削減 | 22,376kw(11.4%) ¥335,621 |
年間削減額 | ¥4,027,700 |
事業費 | ¥40,571,000 |
補助金 | ¥8,752,000 |
投資回収 | 10年→7.9年 |
蛍光灯 ダウンライト他 | 1400台 |
---|---|
空調機 | 26台 |
月間削減 | 22,376kw(11.4%) ¥335,621 |
年間削減額 | ¥4,027,700 |
事業費 | ¥40,571,000 |
補助金 | ¥8,752,000 |
投資回収 | 10年→7.9年 |
このボックスは、class="box1"と指定すれば出ます。