医療福祉法人 陽山会 のぞみ船小屋様
LED照明更新工事
蛍光灯 ダウンライト他 | 800台 |
---|---|
月間削減 | 4,074kw(13.3%) ¥120,864 |
年間削減額 | ¥1,450,000 |
事業費 | ¥8,300,000 |
補助金 | ¥2,300,000 |
投資回収 | 5.7年→4.1年 |
蛍光灯 ダウンライト他 | 800台 |
---|---|
月間削減 | 4,074kw(13.3%) ¥120,864 |
年間削減額 | ¥1,450,000 |
事業費 | ¥8,300,000 |
補助金 | ¥2,300,000 |
投資回収 | 5.7年→4.1年 |
このボックスは、class="box1"と指定すれば出ます。