化学薬品工場様
LED照明更新工事
器具台数 | 159台 |
---|---|
月間削減 | 3,449kw ¥60,911 |
年間削減額 | ¥730,000 |
削減率 | 64.30% |
事業費 | ¥4,100,000 |
補助金 | ¥1,084,141 |
投資回収 | 5.6年→4.1年 |
器具台数 | 159台 |
---|---|
月間削減 | 3,449kw ¥60,911 |
年間削減額 | ¥730,000 |
削減率 | 64.30% |
事業費 | ¥4,100,000 |
補助金 | ¥1,084,141 |
投資回収 | 5.6年→4.1年 |
このボックスは、class="box1"と指定すれば出ます。