鋼製建具工場様
LED照明更新工事
器具台数 | 88台 |
---|---|
月間削減 | 5,319kw ¥170,177 |
年間削減額 | ¥2,042,124 |
削減率 | 24.0% |
事業費 | ¥2,898,000 |
補助金 | ¥799,333 |
投資回収 | 1.5年→1.1年 |
器具台数 | 88台 |
---|---|
月間削減 | 5,319kw ¥170,177 |
年間削減額 | ¥2,042,124 |
削減率 | 24.0% |
事業費 | ¥2,898,000 |
補助金 | ¥799,333 |
投資回収 | 1.5年→1.1年 |
このボックスは、class="box1"と指定すれば出ます。