食品工場様
LED照明空調更新工事
合計 | 照明 | 空調 | |
---|---|---|---|
器具台数 | 74台 | 2台 | |
月間削減 | 1,428kw ¥28,569 |
||
年間削減額 | ¥342,828 | ||
削減率 | 26.6% | ||
事業費 | ¥2,808,000 | ¥1,458,000 | ¥1,350,000 |
補助金 | ¥662,633 | ¥328,967 | ¥333,666 |
投資回収 | 8.2年→6.2年 |
合計 | 照明 | 空調 | |
---|---|---|---|
器具台数 | 74台 | 2台 | |
月間削減 | 1,428kw ¥28,569 |
||
年間削減額 | ¥342,828 | ||
削減率 | 26.6% | ||
事業費 | ¥2,808,000 | ¥1,458,000 | ¥1,350,000 |
補助金 | ¥662,633 | ¥328,967 | ¥333,666 |
投資回収 | 8.2年→6.2年 |
このボックスは、class="box1"と指定すれば出ます。